应用领域
理化检测、学生实验、精细化工、高效液相(HPLC)、气质联用(GC-MS)、原子吸收(AAS)、原子荧光(AFS)、气相色谱(GC)、
ICP-MS等离子体质谱仪、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES)、石墨炉原子吸收(GF-AAS)、分子生物、PCR应用及分析单克隆抗
体、超痕量和痕量无机、细胞培养、电化学界面研究、DNA序列分析、电泳、凝胶成像分析、总有机碳分析(TOC)、氨基酸分析、蛋
白质纯化等等各类高端科学研究和高精密仪器分析实验用水。
技术参数
产品型号 | SU-S | SU-S1 | SU-S2 |
进水要求 | 市政自来水,水温:1℃<T<45℃,水压:0.1-0.5MPa,TDS<350ppm 当TDS>350ppm或地下水时,建议配置MPS膜保护器 |
产水量(25℃) | 10L/H 20L/H 30L/H 40L/H |
瞬间取水量(水箱满时) | 1.5L/min—2L/min |
UP超纯水指标 |
|
电阻率 | 12-18 MΩ.cm 25℃ | 18.25 MΩ.cm 25℃ | 18.25 MΩ.cm 25℃ |
可溶性硅(以SiO2计) | <0.01mg/L | <0.01mg/L | <0.01mg/L |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
蒸发残渣(105±2℃) | ≤1.0mg/L | --- | --- |
总有机碳(TOC) | <10ppb | <5ppb | <3ppb |
重金属离子 | N/A | <0.1ppb | <0.1ppb |
细菌 | N/A | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | <1/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.05ng/ml | <0.01ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | N/A | <4pg/μl |
热原(内毒素) | N/A | <0.005 Eu/ml | <0.001 Eu/ml |
RO纯水指标 |
|
电导率 | ≤1μs/cm @25℃ |
有机物去除率 | >99%(MW>200道尔顿) |
微粒和细菌去除率 | >99% |
主机尺寸/重量 | 长×宽×高(480mm×420mm×550mm)/重量: 35kg |
电源/功率 | 220V/50HZ ;30-75W |